依据广西区教育厅《关于申报2024年广西研究生教育创新计划项目的通知》(桂学位〔2023〕18号)文件精神及太阳成《关于申报2024年区级和校级研究生教育创新项目的通知》的要求,经本人申请,导师推荐,学院专家评审,我院2024年研究生创新项目结果如下。
公示期为2024年1月4日至2024年1月5日,如对公示结果有异议,请以书面方式并署实名和联系方式于公示期内递交至学院。联系人:孙老师,电话:2231981;办公地点:花江校区信息与通信学院大楼410室。
序号 | 姓名 | 专业 | 申请项目名称 | 研究生类别 | 备注 |
1 | 李东旭 | 信息与通信工程 | 基于多维时序视频与热图像融合的学习情感表征及演变研究 | 博士 | 区级 |
2 | 贾茜子 | 信息与通信工程 | 低轨卫星增强高精度组合方法研究 | 博士 | 区级 |
3 | 张帆 | 信息与通信工程 | 基于多源信息融合的滑坡预测预警方法研究 | 博士 | 区级 |
4 | 常凯旋 | 电子信息 | 基于无人机图像融合的夜视目标识别系统研究 | 硕士 | 区级 |
5 | 罗百惠 | 电子信息 | 基于深度学习的地磁和行人导航融合定位算法研究 | 硕士 | 区级 |
6 | 陈爽 | 电子信息 | 复杂环境下多用户检测技术与BOC信号参数盲估计研究 | 硕士 | 区级 |
7 | 苟玲珑 | 电子科学与技术 | 双频共口径相控阵列天线技术研究 | 硕士 | 区级 |
8 | 邹蓉华 | 信息与通信工程 | 增量学习关键技术研究及在目标检测任务中应用 | 硕士 | 区级 |
9 | 黎霏 | 电子信息 | 基于GNSS的电离层特性与预测模型研究 | 硕士 | 区级 |
10 | 王师琦 | 信息与通信工程 | 面向沉浸式通信的参数化空间听觉方法研究 | 博士 | 校级 |
11 | 黄玉刚 | 信息与通信工程 | 基于混沌载波的光物理层安全通信技术研究 | 博士 | 校级 |
12 | 刘锦新 | 信息与通信工程 | 基于随机有限集的多源信息融合集群目标跟踪方法研究 | 博士 | 校级 |
13 | 覃庆生 | 电子信息 | 复杂声场重构与沉浸式空间声个性化重放方法研究 | 硕士 | 校级 |
14 | 卢晶华 | 电子信息 | 基于变分模态分解的水声信号熵特征提取方法研究 | 硕士 | 校级 |
15 | 王冠 | 电子信息 | 使用IEPE传感器的隧道二衬脱空检测装置 | 硕士 | 校级 |
16 | 粟启泓 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于相位超表面的雷达目标微动特征模拟技术研究 | 硕士 | 校级 |
17 | 杨敏 | 信息与通信工程 | BDS双天线/IMU深耦合测姿模型研究 | 硕士 | 校级 |
18 | 伍光泉 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于OFDM和数字预失真的谐波雷达 | 硕士 | 校级 |
19 | 赵继龙 | 信息与通信工程 | 面向多波束LEO卫星上行链路的干扰管理策略研究 | 硕士 | 校级 |
20 | 陈康 | 电子科学与技术 | 基于可调二维材料的吸收器及其传感特性研究 | 硕士 | 校级 |
21 | 陈涵宇 | 信息与通信工程 | 适用于新型研发机构运作模式的区块链架构 | 硕士 | 校级 |
22 | 任书坤 | 电子信息 | 面向智慧安防的无人机载毫米波雷达系统 | 硕士 | 校级 |
23 | 李帅兴 | 信息与通信工程 | 水下蓝绿光成像MIMO通信系统中APT技术研究 | 硕士 | 校级 |
24 | 李代江 | 信息与通信工程 | 基于毫米波雷达人体动态手势识别方法研究 | 硕士 | 校级 |
25 | 龙漳垯 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于图神经网络的鲸类哨声检测、识别与分类方法研究 | 硕士 | 校级 |
26 | 陈健 | 电子信息 | 无人机辅助的动态缓存策略和资源分配算法研究 | 硕士 | 校级 |
信息与通信学院
2024年1月4日