根据《太阳成集团tyc122cc研究生指导教师考核及招生管理办法》(修订)(桂电研[2022]16号)、《法学院硕士研究生导师考核及招生管理办法》(2023年)的要求,法学院学位评定分委员会对2022-2023学年度硕士研究生导师进行了考核,结果公示见附件1.
附件1:法学院2023年研究生导师考核结果(排名按姓氏拼音字母顺序)
序号 | 姓名 | 导师类型 | 考核结果 |
1 | 方梦源 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
2 | 高兰英 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
3 | 韩子昌 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
4 | 胡建新 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
5 | 黄保持 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
6 | 贾媛媛 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
7 | 姜琳 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
8 | 蒋琼 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
9 | 琚磊 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
10 | 李保平 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
11 | 李红润 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
12 | 彭俊 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
13 | 赛铮 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
14 | 王雯雯 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
15 | 杨柳薏 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
16 | 袁翔珠 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
17 | 张浩 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
18 | 赵彩凤 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
19 | 赵玉意 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
20 | 周治德 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
21 | 祝高峰 | 学术学位和专业学位硕士导师 | 合格 |
公示期为:2023年5月18日至5月20日止。
公示期间,凡对公示对象有问题反映的,可在公示期内向学院学位评定分委员会或学院办公室反映。
联系电话:2305515
联系人:张老师
法学院
2023年5月17日