各学院、亲爱的毕业生们:
学校定于2022年3月3日举办太阳成集团tyc122cc2022届毕业生“春风送岗、筑梦前行”网络双选会,现将有关事宜通知如下:
一、线上双选会安排
1.双选会举办时间:3月3日9:00-16:00
2.双选会平台:云就业/云校招平台
二、毕业生参会
使用微信小程序参会:微信搜索“云校招”小程序或微信扫描小程序二维码(见附件2)→进入小程序后,点击页面底部“简历”按钮,完善简历(简历完善度需大于70%)→点击页面底部“双选会”按钮→选择“太阳成集团tyc122cc2022届毕业生“春风送岗、筑梦前行”网络双选会”(或者直接搜索太阳成集团tyc122cc),点击“报名/进入会场”按钮进入企业列表页面→招聘会未开始之前,可点击单位名称查看单位详细信息、进行简历投递以及与用人单位进行文字沟通;招聘会召开当天,可点击单位名称旁边的视频按钮以及在职位详情页面向单位发起面试申请→视频双选会当天即可面试,视频面试结束后,请留意用人单位面试结果通知。
三、联系方式
毕业生在服务平台使用过程中如遇到问题,请扫描下方二维码,添加客服微信咨询,技术人员将尽快以适当方式进行解答。其他与招聘相关问题请联系学校就业指导服务中心。
1.云校招平台微信客服:
2.太阳成集团tyc122cc就业指导服务中心:
徐老师:0773-2316183、 邓老师:0773-2305923
学校就业网址:/jy/
附件:1.参会企业名单;
2.云校招视频双选会学生端操作手册。
大学生就业指导服务中心
2022年2月28日
附件1:
参会企业名单
序号 | 单位名称 |
1 | 天津中海林石油工程技术服务有限公司 |
2 | 广东肇庆德通有限公司 |
3 | 长城汽车股份有限公司荆门分公司 |
4 | 金升阳(怀化)科技有限公司 |
5 | 深圳市瑞泰模具科技有限公司 |
6 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 |
7 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 |
8 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 |
9 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
10 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 |
11 | 中国石油管道局工程有限公司管道投产运行分公司 |
12 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 |
13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京分公司 |
14 | 北京厨芯科技有限公司 |
15 | 浙江安胜科技股份有限公司 |
16 | 广西沃航电子设备有限公司 |
17 | 深圳富桂精密工业有限公司 |
18 | 广东宽普科技有限公司 |
19 | 格科微电子(上海)有限公司 |
20 | 广西晟世欣兴格力贸易有限公司 |
21 | 广东顺成陶瓷集团有限公司 |
22 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
23 | 广州车联盟汽车科技有限公司 |
24 | 宁波市博尔法液压有限公司 |
25 | 深圳方位通讯科技有限公司 |
26 | 湖南兴盛优选电子商务有限公司 |
27 | 浙江澎渤电子商务有限公司 |
28 | 江苏东晨电子科技有限公司 |
29 | 东莞赣锋电子有限公司 |
30 | 深圳市佑明光电有限公司 |
31 | 深圳创元智能软件科技有限公司 |
32 | 东莞市凯格精机股份有限公司 |
33 | 湛江海滨船厂 |
34 | 斯想医疗科技(杭州)有限公司 |
35 | 中铁广州工程局集团第三工程有限公司 |
36 | 衡阳镭目科技有限责任公司 |
37 | 上海新华联制药有限公司 |
38 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 |
39 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 |
40 | 安徽晨光新材料有限公司 |
41 | 广西金川有色金属有限公司 |
42 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 |
43 | 桂林长海发展有限责任公司 |
44 | 吉姆贝姆汽车配件(广州)有限公司 |
45 | 一汽解放汽车有限公司柳州分公司 |
46 | 桂林申首半导体科技有限公司 |
47 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
48 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 |
49 | 蓝鸽集团有限公司 |
50 | 深圳市光脉电子有限公司 |
51 | 广州贝壳科技服务有限公司 |
52 | 无锡信捷电气股份有限公司 |
53 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
54 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 |
55 | 垒知控股集团股份有限公司 |
56 | 兴三星云科技有限公司 |
57 | 山重建机有限公司 |
58 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 |
59 | 桂林汉璟智能仪器有限公司 |
60 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
61 | 深信服科技股份有限公司 |
62 | 广西瀚特信息产业股份有限公司 |
63 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司南宁分公司 |
64 | 广西潮志信息科技有限公司 |
65 | 潍柴火炬科技股份有限公司 |
66 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 |
67 | 桂林星辰科技股份有限公司 |
68 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
69 | 海通安恒科技股份有限公司 |
70 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
71 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 |
72 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 |
73 | 芯源信息咨询(上海)有限公司深圳分公司 |
74 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
75 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
76 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 |
77 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
78 | 北京万汇浩然电子有限公司 |
79 | 瀚卓信息咨询服务(北京)有限公司 |
80 | 深圳恒之源技术股份有限公司 |
81 | 广东世为信息科技有限公司 |
82 | 深圳市赛元微电子有限公司 |
83 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 |
84 | 桂林电力电容器有限责任公司 |
85 | 中国振华集团云科电子有限公司 |
86 | 深圳市艾而特工业自动化设备有限公司 |
87 | 深圳森德企业管理咨询有限公司 |
88 | 广西桂林尊客电子商务有限公司 |
89 | 深圳市飞鸿光电子有限公司 |
90 | 广西艾盛创制科技有限公司 |
91 | 深圳市图腾电气技术有限公司 |
92 | 蒂升电梯(中国)有限公司 |
93 | 广东伊利乳业有限责任公司 |
94 | 杭州得闻天下数字文化科技有限公司 |
95 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海徐汇龙漕路营销服务部 |
96 | 生益电子股份有限公司 |
97 | 深圳市倍思奇创新科技有限公司 |
98 | 河源旗滨硅业有限公司 |
99 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 |
100 | 石家庄锐创电子科技有限公司 |
101 | 广东松普微波技术有限公司 |
102 | 珠海天威技术开发有限公司 |
103 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 |
104 | 广州英码信息科技有限公司 |
105 | 广州华盟信息科技有限公司 |
106 | 沈阳中光电子有限公司 |
107 | 惠州市星聚宇光学有限公司 |
108 | 浙江嘉康电子股份有限公司 |
109 | 中南(天津)再生资源有限公司 |
110 | 福州福大自动化科技有限公司 |
111 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 |
112 | 柳州图灵科技有限公司 |
113 | 东莞市远丰饰品有限公司 |
114 | 青岛麦丰装饰建材有限公司 |
115 | 深圳市杰科数码有限公司 |
116 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海浦东城西路营销服务部 |
117 | 广西通信规划设计咨询有限公司 |
118 | 中信证券华南股份有限公司桂林中山中路证券营业部 |
119 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 |
120 | 珠海普天慧科信息技术有限公司 |
121 | 广西君健信息技术有限公司 |
122 | 佛山市卓膜科技有限公司 |
123 | 深圳市国嘉智能制造科技有限公司 |
124 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 |
125 | 苏州易米克电子有限公司 |
126 | 深圳市航天新源科技有限公司 |
127 | 永杰新材料股份有限公司 |
128 | 桂林瑞威赛德科技有限公司 |
129 | 深圳智嘉网络科技有限公司 |
130 | 中国电信股份有限公司桂林分公司 |
131 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 |
132 | 中山市罗顿智能科技有限公司 |
133 | 捷普电子(广州)有限公司 |
134 | 深圳市蒙智拓科技有限公司 |
135 | 天津市联大通讯发展有限公司 |
136 | 广州华德汽车弹簧有限公司 |
137 | 佛山群志光电有限公司 |
138 | 以萨技术股份有限公司 |
139 | 广州航新航空科技股份有限公司 |
140 | 深圳市麦思美汽车电子有限公司 |
141 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 |
142 | 苏州辰正太阳能设备有限公司 |
143 | 佳能(中山)办公设备有限公司 |
144 | 湖南长城银河科技有限公司 |
145 | 南通神通新能源科技有限公司 |
146 | 智链国际供应链管理(深圳)有限公司 |
147 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 |
148 | 上海郝韵电子科技有限公司 |
149 | 前海深蕾科技集团(深圳)有限公司 |
150 | 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 |
151 | 广西天山电子股份有限公司 |
152 | 北京百瑞互联技术有限公司 |
153 | 桂林航天光比特科技股份公司 |
154 | 广西北港新材料有限公司 |
155 | 广西安辰信息产业股份有限公司 |
156 | 志源塑胶制品(惠州)有限公司 |
157 | 珠海研果科技有限公司 |
158 | 重庆市紫建电子股份有限公司 |
159 | 长沙瑶华半导体科技有限公司 |
160 | 桂林市华通医用仪器有限公司 |
161 | 利尔达科技集团股份有限公司 |
162 | 杭州微光电子股份有限公司 |
163 | 恒洁卫浴集团有限公司 |
164 | 中原地产代理(深圳)有限公司 |
165 | 深圳市睿研智能控制有限公司 |
166 | 东莞市中镓半导体科技有限公司 |
167 | 中国电信股份有限公司北海分公司 |
168 | 湖南融创微电子有限公司 |
169 | 中国电信股份有限公司梧州分公司 |
170 | 杭州陶瑞生物科技有限公司 |
171 | 广西国正新材料科技有限公司 |
172 | 中国电信股份有限公司贺州分公司 |
173 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
174 | 广西顺丰速运有限公司 |
175 | 祥鑫科技股份有限公司 |
176 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 |
177 | 北京缘起宏福科技有限公司 |
178 | 杭州路格科技有限公司 |
179 | 中国化学工程第七建设有限公司 |
180 | 杭州巨峰科技有限公司 |
181 | 高视科技(苏州)有限公司 |
182 | 绿传(北京)科技有限公司 |
183 | 中山旭贵明电子有限公司 |
184 | 中国电信股份有限公司崇左分公司 |
185 | 深圳电器公司 |
186 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 |
187 | 深圳市富微科创电子有限公司 |
188 | 中国石油管道局工程有限公司燃气分公司 |
189 | 鼎勤科技(广东)有限公司 |
190 | 深圳万旗服饰有限公司 |
191 | 广东比沃新能源有限公司 |
192 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
193 | 广东盈峰科技有限公司 |
194 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |
195 | 瀚昕微电子(无锡)有限公司 |
196 | 深圳市吉迩科技有限公司 |
197 | 北京伏尔特技术有限公司 |
198 | 广东网雨大医疗投资管理有限公司 |
199 | 广东渼洁卫浴科技有限公司 |
200 | 方大集团股份有限公司 |
201 | 深圳市联赢激光股份有限公司 |
202 | 晶科能源有限公司 |
203 | 武汉海王科技有限公司防城港分公司 |
204 | 深圳市浩宝技术有限公司 |
205 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 |
206 | 北京到家人力资源发展有限公司 |
207 | 上海雅创电子集团股份有限公司 |
208 | 深圳市中基自动化有限公司 |
209 | 杭州舒跑网络技术有限公司 |
210 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
211 | 深圳市瑞芬科技有限公司 |
212 | 苏州龙雨电子设备有限公司 |
213 | 桂林优利特电子集团有限公司 |
214 | 无锡中微爱芯电子有限公司 |
215 | 江苏四季沐歌有限公司 |
216 | 广东九联科技股份有限公司 |
217 | 广东普拉迪科技股份有限公司 |
218 | 深圳市法本电子有限公司 |
219 | 深圳市正弦电气股份有限公司 |
220 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司石家庄分公司 |
221 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
222 | 深圳思谋信息科技有限公司 |
223 | 广州美维电子有限公司 |
224 | 桂林智神信息技术股份有限公司 |
225 | 深圳市大能智造科技有限公司 |
226 | 深圳摩罗志远科技有限公司 |
227 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
228 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
229 | 广州华银医学检验中心有限公司 |
230 | 阿迩贝司机电技术(上海)有限公司 |
231 | 上海新时达电气股份有限公司 |
232 | 广西正东化工设备有限公司 |
233 | 广西桂林就是地道米粉发展有限公司 |
234 | 天津三安光电有限公司 |
235 | 森达美信昌机器工程(广东)有限公司 |
236 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 |
237 | 广西宝信迪科技有限公司 |
238 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
239 | 桂林移远通信技术有限公司 |
240 | 深圳市新龙鹏科技有限公司 |
241 | 浙江京鸿供应链管理有限公司 |
242 | 深圳市道通科技股份有限公司 |
243 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 |
244 | 东莞三星视界有限公司 |
245 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所广东(佛山)研究院 |
246 | 新代科技(苏州)有限公司 |
247 | 深圳市德兰明海科技有限公司 |
248 | 中山东菱威力电器有限公司 |
249 | 美智光电科技股份有限公司 |
250 | 深圳市艾特网能电能有限公司 |
251 | 桂林睿选信息科技有限责任公司 |
252 | 东莞市达锂电子有限公司 |
253 | 深圳明锐理想科技有限公司 |
254 | 北京小鸟科技股份有限公司 |
255 | 广州赛意信息科技股份有限公司 |
256 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 |
257 | 深圳晟锐微波技术有限公司 |
258 | 深圳博英特科技有限公司 |
259 | 青岛远洋海事企业管理有限公司 |
260 | 广西云高智能停车设备有限公司 |
261 | 北京勤邦生物技术有限公司 |
262 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
263 | 广东宏石激光技术股份有限公司 |
264 | 深圳基本半导体有限公司 |
265 | 江西司太立制药有限公司 |
266 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
267 | 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 |
268 | 深圳市德明利技术股份有限公司 |
269 | 惠州市爱之声社会工作发展中心 |
270 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 |
271 | 深圳市荣睿达科技有限公司 |
272 | 康惠(惠州)半导体有限公司 |
273 | 惠州海格科技股份有限公司 |
274 | 重庆天安物产有限公司 |
275 | 常州捷佳创精密机械有限公司 |
276 | 深圳鲲鹏无限科技有限公司 |
277 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南昌市第一分公司 |
278 | 桂林市优创电子科技有限公司 |
279 | 深圳市研桥科技有限公司 |
280 | 桂林蓝港科技有限公司 |
281 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
282 | 广西峰联科技有限公司 |
283 | 深圳达实智能股份有限公司 |
284 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
285 | 美宜佳控股有限公司 |
286 | 中国电信股份有限公司贵港分公司 |
287 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
288 | 江苏京东信息技术有限公司扬州分公司 |
289 | 远东控股集团有限公司 |
290 | 京东五星电器集团广西有限公司 |
291 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
292 | 桂林光达投资有限公司 |
293 | 皇冠认证检验股份有限公司 |
294 | 深圳市康家佳品智能电器科技有限公司 |
295 | 中国建筑技术集团有限公司 |
296 | 浙江联盛化学股份有限公司 |
297 | 佛山市汇林环保资源有限公司 |
298 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
299 | 天津渤化化工发展有限公司 |
300 | 桂林云璟科技有限公司 |
301 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
302 | 广东普莱斯新材料科技有限公司 |
303 | 深圳市速联技术有限公司 |
304 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
305 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
306 | 广西柳工机械股份有限公司 |
307 | 深圳市昂思科技有限公司 |
308 | 广东中图半导体科技股份有限公司 |
309 | 广西桂林市深桂科技有限公司 |
附件2
云校招视频双选会学生端操作手册
第一步:扫码进入云校招小程序页面(或微信搜索“云校招”小程序)。
第二步:进入小程序后,点击页面底部“简历”按钮,完善简历(简历完整度大于70%才可以报名招聘会),完成简历后,点击页面底部“双选会”按钮,选择太阳成集团tyc122cc2022届毕业生“春风送岗、筑梦前行”网络双选会,然后“报名/进入会场”进入企业列表页面。
第三步:进入企业列表后,招聘会未开始之前,可点击单位名称查看单位详细信息、进行简历投递以及与用人单位进行文字沟通;招聘会召开当天,可点击单位名称旁边的视频按钮以及在职位详情页面,向单位发起面试申请。
第四步:点击右侧“面试”按钮,进入面试页面,可查看已申请面试是否通过,以及处理企业的面试邀约。
第五步:出现在“待面试”列表的内容,表明企业已经同意进行面试,也可以进入企业自主发起视频面试(企业在线的状态下),也可以等企业发起面试(学生必须在小程序 页面才能接受到邀请),面试完成后等待接收企业后期通知即可。