根据太阳成《2023年第二学士学位招生简章》安排,对报考太阳成2023年第二学士学位的报名考生进行资格审核,现将资格审核通过名单予以公布。如有疑问请致电0773-2290010咨询。
序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 赵定涛 | 3934 | 253 | 黄泳潮 | 5235 | 505 | 苏琼英 | 032X |
2 | 宋佳豪 | 1014 | 254 | 柳德卿 | 5116 | 506 | 马晓琴 | 3323 |
3 | 王冠城 | 0416 | 255 | 林琳 | 2066 | 507 | 马汉翀 | 2414 |
4 | 周子诚 | 1050 | 256 | 贾松涛 | 0011 | 508 | 侯江霖 | 0034 |
5 | 杨春昕 | 5816 | 257 | 李敏 | 1759 | 509 | 王莉 | 8327 |
6 | 翁积宏 | 0018 | 258 | 邱宇宸 | 5113 | 510 | 全琦 | 1321 |
7 | 罗长日 | 8111 | 259 | 左润基 | 1510 | 511 | 黄慧琳 | 3983 |
8 | 陈芊含 | 3581 | 260 | 娄一鸣 | 9536 | 512 | 姜绮婷 | 2324 |
9 | 毛秋英 | 1420 | 261 | 王一鸣 | 027X | 513 | 李文森 | 4216 |
10 | 唐李广 | 6818 | 262 | 殷思源 | 1537 | 514 | 莫燕滨 | 1263 |
11 | 陆雨儿 | 0026 | 263 | 曾运志 | 3434 | 515 | 梁思慧 | 0626 |
12 | 王玉龙 | 0937 | 264 | 眭志成 | 0019 | 516 | 黄凤珍 | 4020 |
13 | 李勇祥 | 0974 | 265 | 赵公斡 | 001X | 517 | 向晓薇 | 1302 |
14 | 段正正 | 1812 | 266 | 周惠敏 | 5505 | 518 | 李征濂 | 0019 |
15 | 韦佳诚 | 4916 | 267 | 曾令欢 | 5514 | 519 | 张佳策 | 541X |
16 | 黎奕杜 | 0956 | 268 | 赖箐茗 | 0528 | 520 | 王馨悦 | 6425 |
17 | 李思远 | 0911 | 269 | 鄢鑫湛 | 2017 | 521 | 林典 | 0093 |
18 | 张宇 | 2134 | 270 | 秦浩兴 | 1532 | 522 | 刘舒婷 | 5529 |
19 | 梁美玲 | 732X | 271 | 秦宵龙 | 1535 | 523 | 任泽一 | 0016 |
20 | 杨桉 | 0018 | 272 | 陈安梁 | 2815 | 524 | 张潮咏 | 001X |
21 | 李景东 | 1318 | 273 | 朱玉平 | 3607 | 525 | 陈婷 | 0342 |
22 | 侯远卓 | 791X | 274 | 杨思涵 | 5527 | 526 | 高莉婷 | 1526 |
23 | 鞠令希 | 0410 | 275 | 郑渊 | 0433 | 527 | 莫雯倩 | 0023 |
24 | 吴宇航 | 4413 | 276 | 张家琪 | 141X | 528 | 李国瑛 | 1041 |
25 | 施雯嘉 | 5725 | 277 | 吴沁霖 | 0020 | 529 | 吴金懋 | 3020 |
26 | 方程一 | 2036 | 278 | 潘植兵 | 1119 | 530 | 陈虹如 | 3340 |
27 | 原小杰 | 2517 | 279 | 李博伟 | 0630 | 531 | 梁恒铭 | 8236 |
28 | 黄大飞 | 4217 | 280 | 魏浩然 | 0013 | 532 | 周嘉程 | 6662 |
29 | 马红婷 | 0528 | 281 | 青立旦 | 3918 | 533 | 吕观梅 | 0728 |
30 | 林博弈 | 0218 | 282 | 曾上游 | 7914 | 534 | 韦晓红 | 1225 |
31 | 周志强 | 2415 | 283 | 杨弦璀 | 6933 | 535 | 朱嘉怡 | 4044 |
32 | 李想 | 503X | 284 | 梁礼枝 | 1216 | 536 | 肖爱平 | 4225 |
33 | 邱纪超 | 6737 | 285 | 潘镕文 | 4011 | 537 | 徐伟萍 | 1228 |
34 | 赵志祥 | 2996 | 286 | 王骞逸 | 031X | 538 | 胡铁 | 0036 |
35 | 徐圆梦 | 8113 | 287 | 马文豪 | 4815 | 539 | 石姗姗 | 0824 |
36 | 唐英璇 | 1018 | 288 | 曹文媛 | 0222 | 540 | 莫远津 | 5535 |
37 | 李渊俊 | 5873 | 289 | 路博 | 0126 | 541 | 彭于芳 | 4825 |
38 | 廖俊华 | 3614 | 290 | 张天一 | 3916 | 542 | 潘俊彰 | 3512 |
39 | 覃科宇 | 257X | 291 | 陈鹏 | 8114 | 543 | 陆美杏 | 5525 |
40 | 朱武泽 | 3192 | 292 | 赵露露 | 202X | 544 | 谭文涛 | 1015 |
41 | 零金江 | 0611 | 293 | 段涛 | 9377 | 545 | 彭文皓 | 3010 |
42 | 农黄松 | 3316 | 294 | 李维程 | 6814 | 546 | 李飖 | 0058 |
43 | 田思宁 | 6317 | 295 | 安一辰 | 9195 | 547 | 丁冠业 | 2111 |
44 | 钱叶帆 | 5818 | 296 | 郑德鑫 | 1014 | 548 | 成实 | 1029 |
45 | 唐俊鑫 | 1052 | 297 | 赵世成 | 1531 | 549 | 苏玲珑 | 5646 |
46 | 徐嘉俊 | 0030 | 298 | 吴汝佳 | 333X | 550 | 姚宇辉 | 0514 |
47 | 吴疆 | 0818 | 299 | 徐董森 | 2613 | 551 | 周仁华 | 5019 |
48 | 文静 | 3065 | 300 | 黄秋洁 | 5724 | 552 | 龚俊源 | 5237 |
49 | 胡一杰 | 6431 | 301 | 王福隆 | 5833 | 553 | 杨汉董 | 2313 |
50 | 练锦清 | 1017 | 302 | 黄彩泡 | 4400 | 554 | 薛志昊 | 4837 |
51 | 胡丕涛 | 0816 | 303 | 潘映辰 | 7726 | 555 | 袁通喜 | 2110 |
52 | 黄梓倍 | 3519 | 304 | 兰弋洋 | 2618 | 556 | 赵佳豪 | 6573 |
53 | 吴全龙 | 2378 | 305 | 陈春源 | 001X | 557 | 韩明琦 | 0051 |
54 | 周克平 | 2113 | 306 | 曾俊杰 | 0019 | 558 | 庞家恩 | 3814 |
55 | 覃国栋 | 4035 | 307 | 潘春燕 | 6520 | 559 | 秦榕羚 | 6524 |
56 | 覃维伦 | 4152 | 308 | 唐启杰 | 2017 | 560 | 吴日东 | 0913 |
57 | 梁明超 | 4237 | 309 | 黄圣淇 | 0013 | 561 | 蒙文杰 | 1817 |
58 | 付书媛 | 1840 | 310 | 刘家海 | 0417 | 562 | 周凤娟 | 482X |
59 | 颜君明 | 0010 | 311 | 蒲朝浪 | 0037 | 563 | 朱晨溢 | 027X |
60 | 韦智铭 | 8695 | 312 | 任悦 | 0029 | 564 | 唐钰淇 | 0120 |
61 | 王万兴 | 0910 | 313 | 陈金菊 | 2729 | 565 | 张雅淳 | 4723 |
62 | 王清罡 | 1036 | 314 | 李家汉 | 4619 | 566 | 吕俊 | 2429 |
63 | 魏江豪 | 0016 | 315 | 林晨 | 1199 | 567 | 唐恺 | 0057 |
64 | 荣佑轲 | 8614 | 316 | 冯艺聪 | 1819 | 568 | 陆嘉星 | 5700 |
65 | 吴文谦 | 0014 | 317 | 王子海 | 7135 | 569 | 徐晓云 | 5129 |
66 | 李青海 | 1917 | 318 | 李纪霆 | 1215 | 570 | 刘桂榕 | 0621 |
67 | 杨永晋 | 0619 | 319 | 陈泰宁 | 2335 | 571 | 关淑文 | 0521 |
68 | 王朝棋 | 1691 | 320 | 简迅 | 2018 | 572 | 陈利萍 | 3620 |
69 | 陈哄宅 | 0871 | 321 | 雷艳燕 | 1428 | 573 | 李珍艳 | 5420 |
70 | 何皓杰 | 0914 | 322 | 蒙飞燕 | 0543 | 574 | 宋俏萍 | 0925 |
71 | 王耀锋 | 9010 | 323 | 李文晓 | 4240 | 575 | 陈文琇 | 2429 |
72 | 吴陵安 | 0234 | 324 | 祝敏兰 | 0943 | 576 | 李嘉惠 | 692X |
73 | 林家全 | 0036 | 325 | 卢晓 | 4624 | 577 | 苏仁宇 | 403X |
74 | 覃亮 | 0638 | 326 | 陈敏清 | 2125 | 578 | 劳信进 | 2619 |
75 | 黄义渊 | 1837 | 327 | 杨燕灵 | 1241 | 579 | 杨振锋 | 113X |
76 | 赵正 | 0215 | 328 | 梁乔诗 | 0520 | 580 | 凤铭 | 5725 |
77 | 王润文 | 0611 | 329 | 韦元洲 | 0011 | 581 | 蓝浩 | 4234 |
78 | 张永恒 | 0513 | 330 | 谭汉宇 | 9466 | 582 | 覃虹婷 | 3628 |
79 | 黎治杰 | 1513 | 331 | 陈艺丰 | 0010 | 583 | 高力昂 | 1215 |
80 | 叶洪麟 | 2416 | 332 | 杨文浩 | 5813 | 584 | 林子谣 | 0967 |
81 | 周铭骏 | 0536 | 333 | 张修 | 9251 | 585 | 齐鑫鹏 | 7039 |
82 | 廖志刚 | 1019 | 334 | 黄科栋 | 9016 | 586 | 韦俊全 | 0619 |
83 | 冯钊杰 | 3355 | 335 | 黄乾鹏 | 3017 | 587 | 朱齐宇 | 2927 |
84 | 甘富元 | 0810 | 336 | 农祖乐 | 0639 | 588 | 沙致轩 | 3818 |
85 | 陈以石 | 3930 | 337 | 杨佳影 | 0529 | 589 | 陈宇谦 | 2515 |
86 | 唐伟文 | 5237 | 338 | 肖洋 | 907X | 590 | 覃琛钧 | 0015 |
87 | 邓传祺 | 3714 | 339 | 刘庭润 | 3819 | 591 | 江善培 | 2255 |
88 | 吴明华 | 3016 | 340 | 秦溢凡 | 7318 | 592 | 覃祺 | 0411 |
89 | 易梦帆 | 0338 | 341 | 黄悦 | 003X | 593 | 卢炳林 | 6259 |
90 | 陈典 | 4513 | 342 | 傅荣 | 6533 | 594 | 雷红勤 | 6698 |
91 | 董浩然 | 0611 | 343 | 杨逍维 | 0010 | 595 | 郑学斌 | 1057 |
92 | 王浩 | 6514 | 344 | 伍安 | 0315 | 596 | 薛昱迪 | 1615 |
93 | 周笑天 | 0850 | 345 | 张旭 | 4917 | 597 | 谭朝 | 0013 |
94 | 林思宇 | 0029 | 346 | 钟政 | 5314 | 598 | 陈润泽 | 4512 |
95 | 黄明毅 | 1211 | 347 | 牛凯琳 | 2858 | 599 | 宋昭阳 | 4239 |
96 | 唐启恒 | 0576 | 348 | 莫建为 | 393X | 600 | 曹小蝶 | 0629 |
97 | 宋骁龙 | 4557 | 349 | 谢金华 | 4756 | 601 | 宾英华 | 2610 |
98 | 张鑫 | 6271 | 350 | 赵孝巍 | 4216 | 602 | 张起帆 | 8314 |
99 | 王斌 | 151X | 351 | 田静雯 | 002X | 603 | 黄洪展 | 0613 |
100 | 吴相冰 | 1219 | 352 | 国琪 | 0826 | 604 | 李嘉皓 | 1616 |
101 | 林思成 | 061X | 353 | 覃其洲 | 0613 | 605 | 陈奕伶 | 6862 |
102 | 韦黄哲 | 0015 | 354 | 蒋力 | 2734 | 606 | 魏哲顺 | 5517 |
103 | 谭凯天 | 0613 | 355 | 张兴紫 | 1244 | 607 | 陈秋荣 | 0643 |
104 | 谭家健 | 0919 | 356 | 吕庆祥 | 3513 | 608 | 陈鼎文 | 0115 |
105 | 宋沛松 | 9034 | 357 | 穆项博阁 | 0616 | 609 | 吴巧丽 | 4341 |
106 | 潘君尹 | 0616 | 358 | 黄亮杰 | 0013 | 610 | 李南欣 | 0527 |
107 | 梁富诗 | 7819 | 359 | 张以斌 | 3616 | 611 | 宋吉华 | 0022 |
108 | 许青雲 | 1810 | 360 | 林城乐 | 0013 | 612 | 念家慧 | 0049 |
109 | 余云飞 | 4237 | 361 | 甘富恒 | 0934 | 613 | 胡佳慧 | 1540 |
110 | 何灿鹏 | 9478 | 362 | 冯恩东 | 3937 | 614 | 韦江涛 | 0927 |
111 | 丁淦 | 2756 | 363 | 李雪晴 | 1843 | 615 | 李土妹 | 2725 |
112 | 王卓林 | 7077 | 364 | 张增洋 | 4511 | 616 | 高宇 | 0020 |
113 | 黄位恒 | 4936 | 365 | 伍启福 | 2818 | 617 | 黄雅涵 | 1344 |
114 | 许轩瑞 | 3515 | 366 | 杨大宇 | 1819 | 618 | 黎桂团 | 1520 |
115 | 秦睿康 | 7511 | 367 | 雷浩哲 | 057x | 619 | 胡韦涛 | 8019 |
116 | 陈昀雍 | 4032 | 368 | 甘静海 | 7514 | 620 | 农芬芳 | 3023 |
117 | 王秀冯 | 1128 | 369 | 郑婷婷 | 6020 | 621 | 庞嘉敏 | 2045 |
118 | 黄家俊 | 0233 | 370 | 杨柳青青 | 6844 | 622 | 朱菁华 | 3520 |
119 | 詹闳迪 | 3013 | 371 | 覃智能 | 1853 | 623 | 杨丹妮 | 0029 |
120 | 邹竹文 | 143X | 372 | 刘梦童 | 0027 | 624 | 毛奕人 | 0028 |
121 | 郗哲 | 0014 | 373 | 刘安稷 | 7419 | 625 | 沈小娟 | 6149 |
122 | 黎凯 | 0717 | 374 | 李昕阳 | 0716 | 626 | 黄雨红 | 4946 |
123 | 叶瑜炜 | 7510 | 375 | 顾乡 | 0520 | 627 | 陆丽鸿 | 3241 |
124 | 李宗阳 | 5318 | 376 | 柯辰华 | 8411 | 628 | 黄丽源 | 0647 |
125 | 陶有灿 | 241X | 377 | 陈智毅 | 003x | 629 | 李姝瑾 | 0044 |
126 | 李泓雨 | 3216 | 378 | 陈欣烨 | 3021 | 630 | 许欣妍 | 0022 |
127 | 孙建伟 | 6415 | 379 | 莫欣晖 | 109X | 631 | 李宇 | 4827 |
128 | 花陈成 | 2416 | 380 | 邱鸿霞 | 3823 | 632 | 揭维斌 | 0094 |
129 | 秦源 | 3018 | 381 | 蒙璇 | 532X | 633 | 黄艳晴 | 0329 |
130 | 尚琳涛 | 201X | 382 | 钟子龙 | 1732 | 634 | 周仪 | 4822 |
131 | 刘杨 | 7214 | 383 | 黄河 | 2333 | 635 | 卢庆盈 | 0923 |
132 | 于林杰 | 1510 | 384 | 吴佳 | 4813 | 636 | 余金沙 | 362X |
133 | 袁雪恒 | 0844 | 385 | 许昕 | 1024 | 637 | 吴秋燕 | 3229 |
134 | 蒋龙标 | 7136 | 386 | 贲彩燕 | 0043 | 638 | 李宇静 | 5026 |
135 | 杨泽铭 | 131X | 387 | 钟艳霞 | 2946 | 639 | 黄小瑜 | 1241 |
136 | 蒋小军 | 1219 | 388 | 柯朝宝 | 3118 | 640 | 陈雅露 | 2984 |
137 | 朱德旭 | 0911 | 389 | 许苗苗 | 6023 | 641 | 陈静 | 3244 |
138 | 赵海宇 | 0530 | 390 | 黎兴就 | 2119 | 642 | 黄萍 | 5724 |
139 | 潘冰钰 | 4022 | 391 | 吴锦萍 | 3667 | 643 | 杨兴辉 | 1855 |
140 | 陆洪业 | 3311 | 392 | 谭云涛 | 0037 | 644 | 黄欣欣 | 0320 |
141 | 王维卿 | 5333 | 393 | 傅诗雨 | 0022 | 645 | 黄华静 | 3565 |
142 | 黄瑞麟 | 0911 | 394 | 邓成章 | 0617 | 646 | 唐任华 | 0634 |
143 | 何洁敏 | 0224 | 395 | 姚天玥 | 1416 | 647 | 王希 | 1426 |
144 | 吴福祥 | 0037 | 396 | 钟泽生 | 0913 | 648 | 崔硕硕 | 4352 |
145 | 潘岩 | 3218 | 397 | 赵龙星 | 2337 | 649 | 程子涵 | 3224 |
146 | 巩建敏 | 4520 | 398 | 韦岚珍 | 2129 | 650 | 吴路瑶 | 5125 |
147 | 常皓然 | 3558 | 399 | 肖又尹 | 0020 | 651 | 任继彭 | 0514 |
148 | 靖宇 | 6019 | 400 | 白家豪 | 1011 | 652 | 卢毅 | 001X |
149 | 张海峰 | 2315 | 401 | 张渺童 | 1629 | 653 | 周子越 | 0010 |
150 | 张岩 | 1416 | 402 | 刘冬雪 | 4528 | 654 | 陈沁怡 | 0020 |
151 | 孟令伟 | 7556 | 403 | 胡媛媛 | 1784 | 655 | 徐荧 | 3327 |
152 | 霍存升 | 2538 | 404 | 陈慧莹 | 1524 | 656 | 黄琦 | 9208 |
153 | 黄常晗 | 0010 | 405 | 侯雪晴 | 0127 | 657 | 陆绿 | 1401 |
154 | 覃瀚德 | 0015 | 406 | 翟好胜 | 2511 | 658 | 赵世荣 | 3719 |
155 | 李维斯 | 1821 | 407 | 李卓怡 | 0861 | 659 | 陆春成 | 2473 |
156 | 陈晓露 | 3426 | 408 | 黄拾慧 | 7825 | 660 | 旷雅婷 | 0024 |
157 | 李承远 | 2716 | 409 | 谢金霞 | 2824 | 661 | 符德红 | 4226 |
158 | 罗晓娴 | 0023 | 410 | 潘敏霞 | 292X | 662 | 黄文杰 | 2359 |
159 | 曹庆新 | 0538 | 411 | 刘怡锶 | 242X | 663 | 曾艺崇 | 0019 |
160 | 徐昊东 | 0613 | 412 | 陈玉坚 | 4227 | 664 | 李承霖 | 2010 |
161 | 范新航 | 2123 | 413 | 康雯 | 1026 | 665 | 张洪 | 0811 |
162 | 岳泽邦 | 8716 | 414 | 黄玉倩 | 1023 | 666 | 韦旭乾 | 0434 |
163 | 李磊 | 2511 | 415 | 黄绘璇 | 3524 | 667 | 莫忧 | 2329 |
164 | 蒙浩发 | 0037 | 416 | 谢诗敏 | 0025 | 668 | 陈心怡 | 2120 |
165 | 黄坤炎 | 4826 | 417 | 梁晴晴 | 9466 | 669 | 黄花鸯 | 2121 |
166 | 江美君 | 3704 | 418 | 罗苗 | 5367 | 670 | 廖美露 | 1524 |
167 | 容贤竣 | 0013 | 419 | 陈安然 | 2015 | 671 | 钟荣钊 | 1619 |
168 | 韦明城 | 5492 | 420 | 韦蓉蓉 | 0522 | 672 | 韩葱 | 0213 |
169 | 王娜艳 | 2306 | 421 | 李雅冰 | 1529 | 673 | 何晓璐 | 0547 |
170 | 吴元贵 | 2473 | 422 | 石曜嘉 | 3939 | 674 | 金嘉慧 | 002X |
171 | 潘征聪 | 2411 | 423 | 李秋蕙 | 0926 | 675 | 滕宗乐 | 5136 |
172 | 黄新红 | 1415 | 424 | 李金洳 | 1228 | 676 | 程小静 | 0866 |
173 | 白鑫 | 4813 | 425 | 岳彩锦 | 6916 | 677 | 任国康 | 0517 |
174 | 郑雪 | 2687 | 426 | 高子豪 | 4217 | 678 | 张晨 | 6856 |
175 | 叶雅帅 | 7975 | 427 | 钱如意 | 0063 | 679 | 李昭辰 | 0078 |
176 | 贾凌峰 | 103X | 428 | 阮仟花 | 1041 | 680 | 石桥 | 623X |
177 | 唐吉帅 | 0011 | 429 | 潘楠慧 | 0521 | 681 | 陈艺航 | 3072 |
178 | 戚天鹏 | 0899 | 430 | 林晓琪 | 7244 | 682 | 龙桂振 | 3214 |
179 | 张婷 | 3427 | 431 | 覃缆 | 2823 | 683 | 陆振炫 | 0715 |
180 | 余麒 | 0018 | 432 | 蓝丽晓 | 0520 | 684 | 何采龙 | 0014 |
181 | 吴建祥 | 8739 | 433 | 张天浩 | 0011 | 685 | 高煜欣 | 1291 |
182 | 王晨璐 | 0048 | 434 | 毕春梦 | 6621 | 686 | 张书博 | 4611 |
183 | 刘航 | 2113 | 435 | 杨晶 | 1118 | 687 | 韩淼 | 1128 |
184 | 李立 | 313X | 436 | 毛宇昆 | 2531 | 688 | 刘景新 | 4411 |
185 | 唐绘锋 | 3074 | 437 | 黄琦 | 251X | 689 | 李泽凯 | 161X |
186 | 郑宪辰 | 2671 | 438 | 全靖华 | 1237 | 690 | 袁子睿 | 0020 |
187 | 陈昕迪 | 8935 | 439 | 李小晶 | 7729 | 691 | 李霖 | 2512 |
188 | 李佳浩 | 0016 | 440 | 黄滨 | 0311 | 692 | 周子杰 | 4612 |
189 | 李明智 | 1535 | 441 | 谢华宾 | 602x | 693 | 吴纲新 | 583X |
190 | 詹镇禧 | 3932 | 442 | 饶献玲 | 0968 | 694 | 黄渤孙 | 1215 |
191 | 缪昕 | 0520 | 443 | 蒙书雅 | 2746 | 695 | 曾健峰 | 0030 |
192 | 陈沛谕 | 6831 | 444 | 姚景源 | 0015 | 696 | 罗淼勇 | 0232 |
193 | 黄浩 | 8619 | 445 | 李裕洪 | 6533 | 697 | 陆善辉 | 4637 |
194 | 陆星宏 | 1756 | 446 | 蔡周沛 | 151X | 698 | 许德伟 | 4611 |
195 | 魏新宾 | 243X | 447 | 龚其龙 | 0039 | 699 | 胡箭 | 1994 |
196 | 郑海 | 0479 | 448 | 吴凯航 | 2134 | 700 | 覃柳洁 | 1828 |
197 | 杨甲豪 | 0334 | 449 | 梁洵 | 2457 | 701 | 王蓉蓉 | 7229 |
198 | 唐沁仪 | 1525 | 450 | 任帅贤 | 0519 | 702 | 宋海欣 | 3954 |
199 | 宁礼洋 | 0915 | 451 | 程羽 | 4762 | 703 | 卢俊文 | 0016 |
200 | 李婷 | 5322 | 452 | 钟功淏 | 0082 | 704 | 郝廷宇 | 0431 |
201 | 庞育文 | 201X | 453 | 金雨亭 | 0426 | 705 | 李凌龙 | 6512 |
202 | 黄倩倩 | 2121 | 454 | 李梦君 | 2524 | 706 | 刘峻搴 | 0011 |
203 | 石仁青 | 5122 | 455 | 赵荣荣 | 1046 | 707 | 龚风瑜 | 0912 |
204 | 潘琦 | 4047 | 456 | 刘子睿 | 7210 | 708 | 莫家辉 | 2515 |
205 | 李金烨 | 0019 | 457 | 闭天晟 | 1517 | 709 | 赖熠炫 | 0017 |
206 | 蒋瑞榕 | 061X | 458 | 李月明 | 422X | 710 | 贺榆鸿 | 0010 |
207 | 常馨尹 | 002X | 459 | 罗柳玉 | 1465 | 711 | 向星语 | 2035 |
208 | 蓝天高 | 0811 | 460 | 戴卉芳 | 364X | 712 | 许承健 | 9034 |
209 | 陈昊 | 0417 | 461 | 石晨 | 1080 | 713 | 韦韬传 | 0775 |
210 | 王越 | 4519 | 462 | 陈宛姗 | 0963 | 714 | 苏子睿 | 7439 |
211 | 胡译文 | 030X | 463 | 梁意 | 3840 | 715 | 甘茵露 | 0025 |
212 | 陈瑶 | 2427 | 464 | 宋东泓 | 0521 | 716 | 曾琦珺 | 9428 |
213 | 蒋维杰 | 0811 | 465 | 卢林才 | 7214 | 717 | 梁晓军 | 229X |
214 | 李旺洋 | 1235 | 466 | 劳小东 | 2715 | 718 | 卜成万 | 6316 |
215 | 王晨 | 2430 | 467 | 梁雅婷 | 5964 | 719 | 梁晓白 | 0012 |
216 | 许珏 | 1912 | 468 | 罗庭 | 4620 | 720 | 覃振庭 | 0530 |
217 | 刘桂妍 | 0462 | 469 | 孙组瑞 | 0015 | 721 | 周锦桓 | 591X |
218 | 姚子龙 | 0511 | 470 | 李必梅 | 8226 | 722 | 邓烨 | 6010 |
219 | 吴晓宇 | 0027 | 471 | 路芸婷 | 0928 | 723 | 李嘉龙 | 0816 |
220 | 谢瀚颉 | 0312 | 472 | 黄中宣 | 2015 | 724 | 李忠洪 | 0910 |
221 | 盘勇 | 0016 | 473 | 胡锦娟 | 502X | 725 | 杨家一 | 0038 |
222 | 廖万珺 | 1034 | 474 | 谢承汛 | 5117 | 726 | 李鑫绘 | 4132 |
223 | 范赟 | 7016 | 475 | 谢丽芳 | 3048 | 727 | 林志鹏 | 0630 |
224 | 廖锦登 | 4735 | 476 | 陆庚朋 | 117X | 728 | 郭英杰 | 1739 |
225 | 赖勋 | 0019 | 477 | 赖祖勇 | 1975 | 729 | 张朝沛 | 6614 |
226 | 杨鑫 | 0070 | 478 | 蒙琪 | 0321 | 730 | 白家毅 | 1033 |
227 | 梁汉梓 | 5691 | 479 | 李雯华 | 0022 | 731 | 曾凯游 | 6615 |
228 | 韦官美 | 5828 | 480 | 黄可馨 | 0328 | 732 | 张亦华 | 6025 |
229 | 王瑞 | 8148 | 481 | 余小燕 | 0320 | 733 | 宁珈贤 | 0018 |
230 | 李启贤 | 7831 | 482 | 吴通伟 | 0311 | 734 | 王港雯 | 0927 |
231 | 赵佳豪 | 4774 | 483 | 王周燕 | 0564 | 735 | 陈慰 | 0015 |
232 | 王鑫杰 | 7975 | 484 | 覃靖琦 | 1464 | 736 | 王梓轩 | 0920 |
233 | 牟鹏程 | 0012 | 485 | 林楚欣 | 6929 | 737 | 林钊如 | 1541 |
234 | 白雨润 | 7418 | 486 | 雷振 | 1061 | 738 | 田雪 | 4040 |
235 | 绳康奇 | 1349 | 487 | 武文斌 | 1618 | 739 | 韦增腾 | 0912 |
236 | 王志远 | 4811 | 488 | 苑文奇 | 2336 | 740 | 张宇哲 | 0012 |
237 | 唐朝 | 0311 | 489 | 赵立志 | 1436 | 741 | 陈越 | 4316 |
238 | 史恩维 | 5234 | 490 | 王瀚 | 0816 | 742 | 潘健铭 | 2316 |
239 | 方文静 | 1022 | 491 | 刘广舟 | 3231 | 743 | 谢久暉 | 721X |
240 | 崔文迪 | 0134 | 492 | 刘玉超 | 3714 | 744 | 高帅曜 | 1975 |
241 | 史井鹏 | 2572 | 493 | 郭文麒 | 5650 | 745 | 黎明恺 | 3116 |
242 | 于雯彦 | 4429 | 494 | 林秋月 | 2626 | 746 | 李天乐 | 6095 |
243 | 宋昀泽 | 2010 | 495 | 梁胜文 | 0819 | 747 | 黄湘 | 4774 |
244 | 申佳艺 | 0013 | 496 | 张峻豪 | 1119 | 748 | 覃攀容 | 0818 |
245 | 李明康 | 1515 | 497 | 汤璐静 | 4022 | 749 | 杜昆朋 | 1413 |
246 | 黄远峰 | 0039 | 498 | 王沁怡 | 5122 | 750 | 李梦柯 | 0335 |
247 | 陆以发 | 4036 | 499 | 黄诗婷 | 3724 | 751 | 曾孔兰 | 0824 |
248 | 李浩鑫 | 0036 | 500 | 吴桐 | 2020 | 752 | 吴晓晴 | 3065 |
249 | 周莹 | 474X | 501 | 吕春梅 | 5323 | 753 | 农崇浚 | 0457 |
250 | 陈其鑫 | 2611 | 502 | 覃若河 | 1780 | 754 | 庞乔尘 | 2410 |
251 | 吕增志 | 2511 | 503 | 姚雪靖 | 2042 | —— | —— | —— |
252 | 麻思鸣 | 0069 | 504 | 吴丽华 | 5363 | —— | —— | —— |
太阳成集团tyc122cc招生办公室
2023年6月27日
【关闭窗口】